Detalhes do banimento TIDAOVIPCS
| Steam do jogador | VALVE_2:0:1796313599 |
|---|---|
| Nick do jogador | TIDAOVIPCS |
| Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
| Razão | [Anti Xiter] opengl32 |
| Data | 08.01.2025 - 22:07:15 |
| Tempo do ban | 10 min (expirado) |
| Expira | 08.01.2025 - 22:17:15 |
| Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (de_westwood3) |
| Kick | 0 |
Histórico de bans
| Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
|---|---|---|---|---|
| Code14_( R O Y A L ) | VALVE_2:0:1796313599 | 02.01.2025 - 16:15:34 | [Anti Xiter] cheat cfg | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIPCS | VALVE_2:0:117368854 | 08.01.2025 - 22:20:56 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
| XVIDEOS | VALVE_2:0:1796313599 | 15.02.2025 - 10:36:00 | [Anti Xiter] cheat cfg | 10 min (expirado) |
| Mandando Bala | VALVE_2:0:1796313599 | 26.02.2025 - 11:32:04 | [Anti Xiter] r8 | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIP 2025 | VALVE_2:0:1796313599 | 06.03.2025 - 17:49:11 | [Anti Xiter] r8 | 10 min |
Comentários
| Data | Comentário | Nome | |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | |||
Arquivos
| Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | ||||||