Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:610823773 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 30.06.2024 - 14:06:31 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 30.06.2024 - 14:16:31 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1974833860 | 07.07.2024 - 13:06:10 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:1654134089 | 08.07.2024 - 16:59:41 | MANDA DEMO | 1 mês |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:570918501 | 09.07.2024 - 22:14:15 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:570918501 | 10.07.2024 - 12:10:03 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP | VALVE_2:0:570918501 | 10.07.2024 - 18:03:12 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |