Detalhes do banimento TIDAOVIP2025
Steam do jogador | VALVE_2:0:570918501 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2025 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 06.07.2024 - 12:37:45 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 06.07.2024 - 12:47:45 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP | VALVE_2:0:570918501 | 10.07.2024 - 18:03:12 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:570918501 | 11.07.2024 - 08:18:53 | No-recoil Detected | 10 min |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:774220899 | 11.07.2024 - 17:43:46 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 12.07.2024 - 14:55:15 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 12.07.2024 - 23:14:03 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |