Detalhes do banimento TIDAOVIP2025
Steam do jogador | VALVE_2:0:570918501 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2025 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | [Anti Xiter] vermillion |
Data | 06.07.2024 - 17:21:50 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 06.07.2024 - 17:31:50 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 12:37:45 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 22:41:42 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
erere | VALVE_2:0:652585593 | 07.07.2024 - 16:25:11 | AimBot | Permanente |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:570918501 | 09.07.2024 - 22:14:15 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:570918501 | 10.07.2024 - 12:10:03 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |