Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:169854082 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #4FUN CLASSICO | #TOP10 GANHA [VIP] @BRXGames |
Razão | [Anti Xiter] felikz process |
Data | 23.05.2024 - 13:31:33 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 13:41:33 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #4FUN2 | #CLASSICO | ︻芫=一 @BRXGames (de_dust2) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 21.05.2024 - 10:13:32 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 22.05.2024 - 21:31:28 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 23.05.2024 - 13:14:33 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 23.05.2024 - 15:49:49 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
TDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 23.05.2024 - 18:06:25 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |