Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | AIMBOT Detected |
Data | 12.07.2024 - 14:55:15 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 12.07.2024 - 15:05:15 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 31.05.2024 - 21:56:25 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 03.06.2024 - 20:30:00 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:581176359 | 04.06.2024 - 11:32:15 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:11:11 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:24:29 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |