Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:2006051086 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | ((Bruxos)) | #4FUN CLASSICO | #TOP10 GANHA [VIP] @BRXGames |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 16.07.2024 - 12:46:31 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 16.07.2024 - 12:56:31 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #4FUN2 | #CLASSICO | ︻芫=一 @BRXGames (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 30.06.2024 - 14:06:31 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 30.06.2024 - 16:45:57 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 01.07.2024 - 02:10:56 | [Anti Xiter] cheat cfg | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 02.07.2024 - 00:33:18 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 02.07.2024 - 17:52:20 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |