Detalhes do banimento TIDAOVIP ︻芫==一 2025
| Steam do jogador | VALVE_2:1:806720350 |
|---|---|
| Nick do jogador | TIDAOVIP ︻芫==一 2025 |
| Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
| Razão | [Anti Xiter] r8 |
| Data | 04.05.2025 - 09:39:53 |
| Tempo do ban | 10 min (expirado) |
| Expira | 04.05.2025 - 09:49:53 |
| Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
| Kick | 0 |
Histórico de bans
| Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
|---|---|---|---|---|
| TIDAOGUERREIRO | VALVE_2:0:214839832 | 30.12.2024 - 11:40:33 | HPP DETECTED | 10 min |
| TIDAOGUERREIRO | STEAM_0:0:926437047 | 30.12.2024 - 21:52:09 | HPP DETECTED | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIP2025 | STEAM_0:0:926437047 | 31.12.2024 - 21:43:02 | HPP DETECTED | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:518072815 | 31.12.2024 - 22:34:06 | HPP DETECTED | 10 min |
| TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:1569783783 | 01.01.2025 - 18:27:58 | HPP DETECTED | 10 min (expirado) |
Comentários
| Data | Comentário | Nome | |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | |||
Arquivos
| Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | ||||||