Detalhes do banimento ~Br@bO'
Steam do jogador | VALVE_1:1:957769912 |
---|---|
Nick do jogador | ~Br@bO' |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | [Anti Xiter] opengl32 |
Data | 06.08.2024 - 21:00:33 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 06.08.2024 - 21:10:33 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN¹ | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
~Br@bO' | VALVE_1:1:957769912 | 08.08.2024 - 21:11:29 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
~Br@bO' | VALVE_2:0:1079033876 | 09.08.2024 - 19:59:14 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
~Br@bO' | VALVE_2:0:2065062462 | 11.08.2024 - 09:24:28 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min |
~Br@bO' | VALVE_2:0:98207629 | 16.08.2024 - 17:47:34 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
~Br@bO' | VALVE_2:0:1079033876 | 16.08.2024 - 20:27:47 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |