Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:1187437893 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #4FUN CLASSICO | #TOP10 GANHA [VIP] @BRXGames |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 26.05.2024 - 18:05:45 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 26.05.2024 - 18:15:45 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #4FUN2 | #CLASSICO | ︻芫=一 @BRXGames (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 17:52:10 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 14.06.2024 - 16:09:07 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 11:51:39 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 12:08:47 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1796313599 | 27.06.2024 - 23:51:18 | AimBot | Permanente |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |