Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:690289423 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 29.05.2024 - 18:13:11 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 29.05.2024 - 18:23:11 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 04.07.2024 - 17:02:08 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 05.07.2024 - 12:43:49 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 05.07.2024 - 17:32:43 | MANDA DEMO | 1 hora (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 12:37:45 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 22:41:42 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |