Detalhes do banimento youtube.com/hackingforday
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | youtube.com/hackingforday |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | [Anti Xiter] cheat ini |
Data | 07.06.2024 - 10:26:23 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 07.06.2024 - 10:36:23 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 19.07.2024 - 11:35:32 | WallHack | Permanente |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:651572722 | 22.07.2024 - 11:37:09 | WallHack | Permanente |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:1974833860 | 23.07.2024 - 03:11:30 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:1974833860 | 24.07.2024 - 10:52:28 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:1974833860 | 25.07.2024 - 10:39:44 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |