Detalhes do banimento f0rest
| Steam do jogador | VALVE_2:0:426701097 |
|---|---|
| Nick do jogador | f0rest |
| Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 IP 131 |
| Razão | [Anti Xiter] opengl32 |
| Data | 08.01.2026 - 15:26:34 |
| Tempo do ban | 10 min (expirado) |
| Expira | 08.01.2026 - 15:36:34 |
| Nome do servidor | [((Bruxos))] #PEGA BANDEIRA² [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP]@BRXGames (de_dust2) |
| Kick | 0 |
Histórico de bans
| Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
|---|---|---|---|---|
| ALLEN'S | | VALVE_2:0:426701097 | 14.01.2026 - 22:01:46 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
| K R O N O S | BR | VALVE_2:0:426701097 | 18.01.2026 - 15:25:53 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
| K R O N O S | BR | VALVE_2:1:1510509215 | 18.01.2026 - 16:00:28 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min |
| K R O N O S | BR | VALVE_2:0:426701097 | 19.01.2026 - 19:28:34 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
| C A R R O P R E T O | VALVE_2:0:426701097 | 23.01.2026 - 18:08:31 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
Comentários
| Data | Comentário | Nome | |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | |||
Arquivos
| Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | ||||||