Detalhes do banimento TIDAOVIP 2025
| Steam do jogador | VALVE_2:0:1796313599 |
|---|---|
| Nick do jogador | TIDAOVIP 2025 |
| Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
| Razão | [Anti Xiter] r8 |
| Data | 06.03.2025 - 17:49:11 |
| Tempo do ban | 10 min (expirado) |
| Expira | 06.03.2025 - 17:59:11 |
| Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (de_dust2_china) |
| Kick | 0 |
Histórico de bans
| Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
|---|---|---|---|---|
| TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:859722951 | 02.01.2025 - 17:44:55 | HPP DETECTED | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIP2026 | VALVE_2:0:117368854 | 05.01.2025 - 20:49:52 | [Anti Xiter] pubjoy | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIPCS | VALVE_2:0:1796313599 | 08.01.2025 - 22:07:15 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
| TIDAOVIP22 | VALVE_2:0:780647783 | 10.01.2025 - 22:22:13 | HPP DETECTED | 10 min |
| TIDAOVIP22 | VALVE_2:0:395210716 | 11.01.2025 - 21:49:25 | HPP DETECTED | 10 min |
Comentários
| Data | Comentário | Nome | |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | |||
Arquivos
| Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado encontrado. | ||||||