Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:1685797298 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] felikz process |
Data | 23.05.2024 - 15:49:49 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 15:59:49 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (de_c4) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP | VALVE_1:0:7575346 | 31.07.2024 - 11:21:36 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP | VALVE_1:0:7575346 | 31.07.2024 - 12:00:37 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:7575346 | 01.08.2024 - 13:54:49 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:7575346 | 06.08.2024 - 12:57:09 | AIMBOT Detected | 10 min |
TIDAOVIP2025 | VALVE_1:1:1492276421 | 12.08.2024 - 16:58:23 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |