Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:1685797298 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] felikz process |
Data | 23.05.2024 - 15:49:49 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 15:59:49 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (de_c4) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 11:37:29 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1187437893 | 07.06.2024 - 12:09:50 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 16:46:02 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 17:52:10 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 14.06.2024 - 16:09:07 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |