Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:1685797298 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] felikz process |
Data | 23.05.2024 - 15:49:49 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 15:59:49 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (de_c4) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 29.05.2024 - 12:05:56 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 18:13:11 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 23:03:54 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 30.05.2024 - 17:15:58 | WallHack | 1 hora (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 31.05.2024 - 21:56:25 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |