Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | AIMBOT Detected |
Data | 12.07.2024 - 23:14:03 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 12.07.2024 - 23:24:03 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 28.05.2024 - 23:00:13 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 29.05.2024 - 12:05:56 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 18:13:11 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 23:03:54 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 30.05.2024 - 17:15:58 | WallHack | 1 hora (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |