Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:1685797298 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 29.05.2024 - 12:05:56 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 29.05.2024 - 12:15:56 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 21.05.2024 - 10:13:32 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 22.05.2024 - 21:31:28 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 23.05.2024 - 13:14:33 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:169854082 | 23.05.2024 - 13:31:33 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 23.05.2024 - 15:49:49 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |