Detalhes do banimento TDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | TDAOVIP2024 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 23.05.2024 - 18:06:25 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 18:16:25 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 20:32:40 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 06.06.2024 - 22:20:16 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 06.06.2024 - 23:07:23 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
youtube.com/hackingforday | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 10:26:23 | [Anti Xiter] cheat ini | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 10:46:51 | [Anti Xiter] cheat ini | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |