Detalhes do banimento TDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | TDAOVIP2024 |
Admin | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 GANHA | #VIP+SKINS+MENU+ARMAS |
Razão | No-recoil Detected |
Data | 23.05.2024 - 18:06:25 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 23.05.2024 - 18:16:25 |
Nome do servidor | BRXGames | #4FUN1 | #TOP10 [VIP]+SKINS+MENU+ARMAS (de_dust2) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 11:37:29 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1187437893 | 07.06.2024 - 12:09:50 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP MANDANDO BALA | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 16:46:02 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
aiemdot | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 17:00:38 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 17:52:10 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |