Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 15.07.2024 - 13:06:03 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 15.07.2024 - 13:16:03 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 12:37:45 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
MANDANDO BALA | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 22:41:42 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1974833860 | 07.07.2024 - 13:06:10 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:1654134089 | 08.07.2024 - 16:59:41 | MANDA DEMO | 1 mês |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:570918501 | 09.07.2024 - 22:14:15 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |