Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 15.07.2024 - 13:06:03 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 15.07.2024 - 13:16:03 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 17:52:10 | [Anti Xiter] aimbot | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 14.06.2024 - 16:09:07 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 11:51:39 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 12:08:47 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1796313599 | 27.06.2024 - 23:51:18 | AimBot | Permanente |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |