Detalhes do banimento TIDAOVIP2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:690289423 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 29.05.2024 - 18:13:11 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 29.05.2024 - 18:23:11 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP | VALVE_1:0:7575346 | 31.07.2024 - 11:21:36 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP | VALVE_1:0:7575346 | 31.07.2024 - 12:00:37 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:7575346 | 01.08.2024 - 13:54:49 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_1:0:7575346 | 06.08.2024 - 12:57:09 | AIMBOT Detected | 10 min |
TIDAOVIP2025 | VALVE_1:1:1492276421 | 12.08.2024 - 16:58:23 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |