Detalhes do banimento TIDAOVIP2025
Steam do jogador | VALVE_2:0:570918501 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2025 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 04.07.2024 - 17:02:08 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.07.2024 - 17:12:08 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 2 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 23.05.2024 - 18:06:25 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 24.05.2024 - 22:05:37 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 25.05.2024 - 22:29:00 | NameSpam Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 26.05.2024 - 13:25:37 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1187437893 | 26.05.2024 - 18:05:45 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |