Detalhes do banimento TIDAOVIP2025
Steam do jogador | VALVE_2:0:570918501 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2025 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 04.07.2024 - 17:02:08 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.07.2024 - 17:12:08 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 2 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 28.05.2024 - 23:00:13 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1685797298 | 29.05.2024 - 12:05:56 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 18:13:11 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:690289423 | 29.05.2024 - 23:03:54 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 30.05.2024 - 17:15:58 | WallHack | 1 hora (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |