Detalhes do banimento TIDAOVIP2025
Steam do jogador | VALVE_2:0:570918501 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVIP2025 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 04.07.2024 - 17:02:08 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.07.2024 - 17:12:08 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 2 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 31.05.2024 - 21:56:25 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 03.06.2024 - 20:30:00 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:581176359 | 04.06.2024 - 11:32:15 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:11:11 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:24:29 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |