Detalhes do banimento MANDANDO BALA
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | MANDANDO BALA |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] metla |
Data | 15.07.2024 - 13:06:03 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 15.07.2024 - 13:16:03 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 1 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 31.05.2024 - 21:56:25 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 03.06.2024 - 20:30:00 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:581176359 | 04.06.2024 - 11:32:15 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:11:11 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
TIDAOVI2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 00:24:29 | [Anti Xiter] notak-mini | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |