Detalhes do banimento TIDAOVI2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVI2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] notak-mini |
Data | 04.06.2024 - 00:24:29 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.06.2024 - 00:34:29 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 04.06.2024 - 20:32:40 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 06.06.2024 - 22:20:16 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 06.06.2024 - 23:07:23 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
youtube.com/hackingforday | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 10:26:23 | [Anti Xiter] cheat ini | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:44960520 | 07.06.2024 - 10:46:51 | [Anti Xiter] cheat ini | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |