Detalhes do banimento TIDAOVI2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVI2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] notak-mini |
Data | 04.06.2024 - 00:24:29 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.06.2024 - 00:34:29 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 14.06.2024 - 16:09:07 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 11:51:39 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:951530714 | 23.06.2024 - 12:08:47 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:1796313599 | 27.06.2024 - 23:51:18 | AimBot | Permanente |
TIDAOVIP2024 | VALVE_2:0:610823773 | 28.06.2024 - 18:22:13 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |