Detalhes do banimento TIDAOVI2024
Steam do jogador | VALVE_2:0:44960520 |
---|---|
Nick do jogador | TIDAOVI2024 |
Admin | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BR |
Razão | [Anti Xiter] notak-mini |
Data | 04.06.2024 - 00:24:29 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 04.06.2024 - 00:34:29 |
Nome do servidor | ((Bruxos)) | #PEGA BANDEIRA | #02 [CASH]+[SHOP]+TOP10 [VIP] @BRXGames (cs_assault_5053) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 04.07.2024 - 12:52:17 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 04.07.2024 - 17:02:08 | [Anti Xiter] metla | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 05.07.2024 - 12:43:49 | AIMBOT Detected | 10 min (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 05.07.2024 - 17:32:43 | MANDA DEMO | 1 hora (expirado) |
TIDAOVIP2025 | VALVE_2:0:570918501 | 06.07.2024 - 12:37:45 | No-recoil Detected | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |